<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyMovies-blog &#187; Boxoffice</title>
	<atom:link href="http://www.mymovies-blog.com/tag/boxoffice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mymovies-blog.com</link>
	<description>Tutto il cimena giorno per giorno.......</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Weekend Boxoffice Report January 28th-30th</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2011/01/31/weekend-boxoffice-report-january-28th-30th/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2011/01/31/weekend-boxoffice-report-january-28th-30th/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[news chat]]></category>
		<category><![CDATA[past]]></category>
		<category><![CDATA[very-light]]></category>
		<category><![CDATA[visit-the-site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/2011/01/31/weekend-boxoffice-report-january-28th-30th/</guid>
		<description><![CDATA[A very light week in Boxoffice this past weekend. January is where movies go to die, and while... This is just an excerpt of the article. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2011/01/31/weekend-boxoffice-report-january-28th-30th/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend Boxoffice Report Nov 5th-7th 2010</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2010/11/08/weekend-boxoffice-report-nov-5th-7th-2010/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2010/11/08/weekend-boxoffice-report-nov-5th-7th-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[news chat]]></category>
		<category><![CDATA[squash]]></category>
		<category><![CDATA[take-the-boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[visit-the-site]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/2010/11/08/weekend-boxoffice-report-nov-5th-7th-2010/</guid>
		<description><![CDATA[I was conflicted as to what might take the boxoffice this weekend but the Squash told me not to... This is just an excerpt of the article. Please visit the site to read more!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2010/11/08/weekend-boxoffice-report-nov-5th-7th-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend Boxoffice Report Oct 29th-31st 2010</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2010/11/01/weekend-boxoffice-report-oct-29th-31st-2010/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2010/11/01/weekend-boxoffice-report-oct-29th-31st-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[hereafter]]></category>
		<category><![CDATA[News Chat]]></category>
		<category><![CDATA[paranormal activity]]></category>
		<category><![CDATA[paranormal activity 2]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[saw]]></category>
		<category><![CDATA[saw 3d]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[holding-the-top]]></category>
		<category><![CDATA[news chat]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/2010/11/01/weekend-boxoffice-report-oct-29th-31st-2010/</guid>
		<description><![CDATA[ With a spooky Halloween weekend drawing in crowds to what was supposed to be the last of the Saw movies (but still leaves an ending open to further story) and Paranormal Activity 2 holding the top spots at the boxoffice, Hereafter is still clinging to the Top 5 with a third offering of something supernatural. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2010/11/01/weekend-boxoffice-report-oct-29th-31st-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend Boxoffice Report Oct 22nd-24th 2010</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2010/10/25/weekend-boxoffice-report-oct-22nd-24th-2010/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2010/10/25/weekend-boxoffice-report-oct-22nd-24th-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[300]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[hereafter]]></category>
		<category><![CDATA[News Chat]]></category>
		<category><![CDATA[paranormal activity]]></category>
		<category><![CDATA[paranormal activity 2]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[sequel]]></category>
		<category><![CDATA[the social network]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[mostly-positive]]></category>
		<category><![CDATA[news chat]]></category>
		<category><![CDATA[paranormal]]></category>
		<category><![CDATA[pranksters]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>
		<category><![CDATA[spooky-movie]]></category>
		<category><![CDATA[still-holding]]></category>
		<category><![CDATA[their-second]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/2010/10/25/weekend-boxoffice-report-oct-22nd-24th-2010/</guid>
		<description><![CDATA[ No surprise that Paranormal Activity 2 has been dominating the boxoffice, and so far reviews have been mostly positive so I am sure that helps beating out the pranksters of Jackass 3. I was kind of hoping for Red to cling to the #2 spot as the Jackass crowd had enough, but they pretty much stayed the course for their second weeks. Paranormal Activity 2 &#8211; $41,500,000 &#8211; Opening Jackass 3-D &#8211; $21,600,000 &#8211; 2wks Red &#8211; $15,000,000 &#8211; 2wks Hereafter &#8211; $12,005,000 &#8211; 2wks The Social Network &#8211; $7,300,000 &#8211; 4wks The Social Network is still holding on to a Top 5 spot after HereAfter gets its wide release to set itself up in the #4 spot. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2010/10/25/weekend-boxoffice-report-oct-22nd-24th-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend Boxoffice Report Sept 10th-12th</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2010/09/13/weekend-boxoffice-report-sept-10th-12th/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2010/09/13/weekend-boxoffice-report-sept-10th-12th/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[going the distance]]></category>
		<category><![CDATA[machete]]></category>
		<category><![CDATA[News Chat]]></category>
		<category><![CDATA[resident evil]]></category>
		<category><![CDATA[resident evil: afterlife]]></category>
		<category><![CDATA[takers]]></category>
		<category><![CDATA[the american]]></category>
		<category><![CDATA[tron]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[afterlife]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[estimates]]></category>
		<category><![CDATA[multiplex]]></category>
		<category><![CDATA[resident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/2010/09/13/weekend-boxoffice-report-sept-10th-12th/</guid>
		<description><![CDATA[ Clearly dominating the boxoffice this weekend is Resident Evil Afterlife 3D seeing a healthy lead that totals to more than the other top 5 put together. Must have been a busy weekend in one corner of the multiplex this weekend! BoxofficeMojo has the estimates Resident Evil: Afterlife &#8211; $27,700,000 &#8211; Opening Takers &#8211; $6,100,000 &#8211; 3wks The American &#8211; $5,896,000 &#8211; 2wks Machete &#8211; $4,200,000 &#8211; 2wks Going the Distance &#8211; $3,835,000 &#8211; 2wks Interestingly enough seeing Takers grabbing another $6m to add to their pot leading out all other contenders. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2010/09/13/weekend-boxoffice-report-sept-10th-12th/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend Boxoffice Report August 20th-22nd</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2010/08/23/weekend-boxoffice-report-august-20th-22nd/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2010/08/23/weekend-boxoffice-report-august-20th-22nd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[inception]]></category>
		<category><![CDATA[lottery ticket]]></category>
		<category><![CDATA[News Chat]]></category>
		<category><![CDATA[the expendables]]></category>
		<category><![CDATA[the other guys]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[vampires suck]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[boxoffice-mojo]]></category>
		<category><![CDATA[edged-out-eat]]></category>
		<category><![CDATA[lottery-ticket]]></category>
		<category><![CDATA[nanny]]></category>
		<category><![CDATA[news chat]]></category>
		<category><![CDATA[outside-the-top]]></category>
		<category><![CDATA[over-the-number]]></category>
		<category><![CDATA[sadly-scott]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/2010/08/23/weekend-boxoffice-report-august-20th-22nd/</guid>
		<description><![CDATA[ As predicted, The Expendables still holds strong to the top spot but I was surprised that Vampires Suck even hit the top 5. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2010/08/23/weekend-boxoffice-report-august-20th-22nd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waiting on Boxoffice for Expendables 2</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2010/08/11/waiting-on-boxoffice-for-expendables-2/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2010/08/11/waiting-on-boxoffice-for-expendables-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[News Chat]]></category>
		<category><![CDATA[sequel]]></category>
		<category><![CDATA[the expendables]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[biggest]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[enough-times]]></category>
		<category><![CDATA[know-everyone]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[news chat]]></category>
		<category><![CDATA[opening-weekend]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[the-starting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/2010/08/11/waiting-on-boxoffice-for-expendables-2/</guid>
		<description><![CDATA[ It seems that the team behind the Expendables is just waiting on the starting line to get back to work making a sequel to the film, and all they are waiting for is that proving point we call the boxoffice. If the movie rakes it in big, they are pushing for Expendables 2. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2010/08/11/waiting-on-boxoffice-for-expendables-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend Boxoffice Report July 1 – Aug 2</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2010/08/03/weekend-boxoffice-report-july-1-%e2%80%93-aug-2/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2010/08/03/weekend-boxoffice-report-july-1-%e2%80%93-aug-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[News Chat]]></category>
		<category><![CDATA[sequel]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[boxoffice-mojo]]></category>
		<category><![CDATA[charlie]]></category>
		<category><![CDATA[cloud-at-least]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[lays-it-down]]></category>
		<category><![CDATA[margin-pushing]]></category>
		<category><![CDATA[news chat]]></category>
		<category><![CDATA[polar-opposite]]></category>
		<category><![CDATA[poorly-marketed]]></category>
		<category><![CDATA[schmucks]]></category>
		<category><![CDATA[summer]]></category>
		<category><![CDATA[the-competition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/2010/08/03/weekend-boxoffice-report-july-1-%e2%80%93-aug-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Inception seems unstoppable, and it is just dominating the boxoffice raking in another $27m to hold on to the top spot for its third week in a row. Not an easy task considering the summer season of blockbusters]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2010/08/03/weekend-boxoffice-report-july-1-%e2%80%93-aug-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non è un paese per vecchi, primo al boxoffice</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/03/non-e-un-paese-per-vecchi-primo-al-boxoffice/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/03/non-e-un-paese-per-vecchi-primo-al-boxoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Non è un paese per vecchi]]></category>
		<category><![CDATA[primo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Forte dei suoi quattro Oscar (miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura non originale, migliore attore non protagonista), &#8220;Non è un paese per vecchi&#8221; dei fratelli Coen va al primo posto nella classifica degli incassi cinematografici del fine settimana. La new entry &#8220;Jumper&#8221; si colloca con soli tre giorni di programmazione al secondo posto, davanti a &#8220;Sweeney Todd&#8221;. &#8220;John Rambo&#8221; scivola al quarto posto e precede &#8220;Parlami d&#8217;amore&#8221;. In questa settimana poi nei primi dieci posti arrivano altre tre film nuovi di zecca tra cui l&#8217;italiano, &#8220;Il mattino ha l&#8217;oro in bocca&#8221; film ispirato alla vita di Marco Baldini (ottavo posto). La altre due new entry sono invece l&#8217;horror &#8220;La paura in diretta&#8221; (sesto posto), e &#8220;Prospettive di un delitto&#8221; di Pete Travis (settimo). Infine, perde una posizione il sanguinolento &#8220;Sweeney Todd&#8221; (dal secondo al terzo posto) premiato con l&#8217;Oscar per le scenografie di Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti. Mentre, sul fronte italiani, &#8220;Parlami d&#8217;amore&#8221; scivola al quinto posto (era al terzo) e &#8220;Caos Calmo&#8221;, alla quinta settimana di programmazione, passa dalla quinta alla nona posizione. Il boxoffice complessivo cala invece (-22%) rispetto alla settimana precedente quando era poco sopra i 9 milioni di euro e passa a 7.188.601. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/03/non-e-un-paese-per-vecchi-primo-al-boxoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boxoffice, John Rambo li stende tutti</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2008/02/25/boxoffice-john-rambo-li-stende-tutti/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2008/02/25/boxoffice-john-rambo-li-stende-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[John Rambo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il pigliatutto di &#8220;Non è un paese per vecchi&#8221; alla cerimonia degli Oscar, John Rambo, nuovo episodio della serie intepretata da Sylvester Stallone, si prende la rivincita al botteghino. Il film conquista il pubblico italiano, incassando nel primo weekend di programmazione 1.787.466 euro. Al secondo posto &#8220;Sweeney Todd&#8221; di Tim Burton e al terzo &#8220;Parlami d&#8217;amore&#8221; di Silvio Muccino. L&#8217;operazione nostalgia portata avanti da Sylvester Stallone non stuzzica i palati dell&#8217;Academy, ma conquista il pubblico di casa nostra scalzando dal gradino più alto del podio Silvio Muccino che, con &#8220;Parlami d&#8217;amore&#8221;, racimola 1.484.083 euro, scende al terzo posto e raggiunge un totale di 5.900.967 euro. Tim Burton si conferma autore non allergico al guadagno: potendo contare anche sull&#8217;appeal di Johnny Depp, il suo diabolico barbiere, &#8220;Sweeney Todd&#8221;, esordisce al secondo posto (1.603.106) con una buona media per sala (4.933 euro). &#8220;Non è un paese per vecchi&#8221; dei fratelli Coen debutta al quarto posto (1.133.494 euro) e aspetta il traino della notte degli Oscar da cui il film è uscito vittorioso. In discesa &#8220;Caos calmo&#8221;, quinto con 662.068 euro nel weekend, e complessivi 4.437.329 euro incassati &#8211; e il kolossal transalpino &#8220;Asterix alle olimpiadi&#8221;, che scivola dal terzo al sesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2008/02/25/boxoffice-john-rambo-li-stende-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

