<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyMovies-blog &#187; John Rambo</title>
	<atom:link href="http://www.mymovies-blog.com/tag/john-rambo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mymovies-blog.com</link>
	<description>Tutto il cimena giorno per giorno.......</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Boxoffice, John Rambo li stende tutti</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2008/02/25/boxoffice-john-rambo-li-stende-tutti/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2008/02/25/boxoffice-john-rambo-li-stende-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Boxoffice]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[John Rambo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il pigliatutto di &#8220;Non è un paese per vecchi&#8221; alla cerimonia degli Oscar, John Rambo, nuovo episodio della serie intepretata da Sylvester Stallone, si prende la rivincita al botteghino. Il film conquista il pubblico italiano, incassando nel primo weekend di programmazione 1.787.466 euro. Al secondo posto &#8220;Sweeney Todd&#8221; di Tim Burton e al terzo &#8220;Parlami d&#8217;amore&#8221; di Silvio Muccino. L&#8217;operazione nostalgia portata avanti da Sylvester Stallone non stuzzica i palati dell&#8217;Academy, ma conquista il pubblico di casa nostra scalzando dal gradino più alto del podio Silvio Muccino che, con &#8220;Parlami d&#8217;amore&#8221;, racimola 1.484.083 euro, scende al terzo posto e raggiunge un totale di 5.900.967 euro. Tim Burton si conferma autore non allergico al guadagno: potendo contare anche sull&#8217;appeal di Johnny Depp, il suo diabolico barbiere, &#8220;Sweeney Todd&#8221;, esordisce al secondo posto (1.603.106) con una buona media per sala (4.933 euro). &#8220;Non è un paese per vecchi&#8221; dei fratelli Coen debutta al quarto posto (1.133.494 euro) e aspetta il traino della notte degli Oscar da cui il film è uscito vittorioso. In discesa &#8220;Caos calmo&#8221;, quinto con 662.068 euro nel weekend, e complessivi 4.437.329 euro incassati &#8211; e il kolossal transalpino &#8220;Asterix alle olimpiadi&#8221;, che scivola dal terzo al sesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2008/02/25/boxoffice-john-rambo-li-stende-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Rambo</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2008/02/25/john-rambo/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2008/02/25/john-rambo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[John Rambo]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[    John Rambo non è più tornato a casa. L&#8217;ex reduce del Vietnam vive al confine tra la Tailandia e la Birmania e risale il fiume Salween per cacciare serpenti velenosi. L&#8217;ozio catartico del guerriero è turbato da un gruppo di missionari laici, guidati dalla bionda e idealista Sarah Miller, che vorrebbe raggiungere e soccorrere alcuni villaggi birmani vessati da un sadico regime militare. La missione di pace verrà duramente interrotta dai soldati di Burma. Messo insieme un esercito di mercenari, Rambo e compagni si imbarcheranno in un&#8217;impresa (apparentemente) suicida. &#8220;Non si può vivere tutta la vita sopra una sella, bisogna fermarsi da qualche parte…&#8221; e così anche John Rambo ha trovato un luogo fisico e una condizione dell&#8217;anima dove cominciare progressivamente a invecchiare. Ma poi Stallone lo ha stanato e lo ha motivato con nuovi sviluppi narrativi. Così Rambo è tornato, sempre più stanco, sempre più in crisi, sempre più incazzato. Con la chiamata alle armi ritorna pure l&#8217;incubo della rimozione esplicitata dall&#8217;attore-regista attraverso l&#8217;evidenza del flashback, che rinnova al giovane spettatore come al vecchio e nostalgico, le vite precedenti del reduce belligerante del cinema americano anni Ottanta. Ri-vediamo il Rambo di Ted Kotcheff, veterano in cerca di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2008/02/25/john-rambo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

