<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyMovies-blog &#187; Verdone</title>
	<atom:link href="http://www.mymovies-blog.com/tag/verdone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mymovies-blog.com</link>
	<description>Tutto il cimena giorno per giorno.......</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cinema. Manuale d’amore 3: con Robert De Niro l’amore non ha età – Newz.it</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2011/03/01/cinema-manuale-d%e2%80%99amore-3-con-robert-de-niro-l%e2%80%99amore-non-ha-eta-%e2%80%93-newz-it/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2011/03/01/cinema-manuale-d%e2%80%99amore-3-con-robert-de-niro-l%e2%80%99amore-non-ha-eta-%e2%80%93-newz-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 18:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[anteprime film]]></category>
		<category><![CDATA[attori]]></category>
		<category><![CDATA[cine blog]]></category>
		<category><![CDATA[cineblog]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cinema blog]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[In Sala]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[robert de niro]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[trailer film]]></category>
		<category><![CDATA[trailer film al cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wi]]></category>
		<category><![CDATA[libero-news]]></category>
		<category><![CDATA[manuale]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[solo-per]]></category>
		<category><![CDATA[subito-primo]]></category>
		<category><![CDATA[Verdone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/2011/03/01/cinema-manuale-d%e2%80%99amore-3-con-robert-de-niro-l%e2%80%99amore-non-ha-eta-%e2%80%93-newz-it/</guid>
		<description><![CDATA[ Il Sole 24 Ore Cinema . Manuale d&#39;amore 3: con Robert De Niro l&#39;amore non ha età Newz.it Nuovo solo per il cinema italiano, perché è uno dei più grandi attori di tutti i tempi, Robert De Niro. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2011/03/01/cinema-manuale-d%e2%80%99amore-3-con-robert-de-niro-l%e2%80%99amore-non-ha-eta-%e2%80%93-newz-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box office, Pasqua Verdone ancora in testa</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/25/box-office-pasqua-verdone-ancora-in-testa/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/25/box-office-pasqua-verdone-ancora-in-testa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 06:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[Verdone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Grande, grosso e&#8230; Verdone&#8221; è in testa alla classifica degli incassi nel weekend di Pasqua. Il film del regista e attore romano ha incassato 1.323.362 euro, totalizzando 11.219.590. Al secondo posto &#8220;10.000 A.C.&#8221; di Roland Emmerich, con 1.158.880 euro e un incasso totale di 3.584.742 euro. Al terzo posto exploit di &#8220;Questa notte è ancora nostra&#8221;, di Genovese e Miniero con Nicola Vaporidis, che balza dalla 49.ma alla terza posizione. Subito sotto il podio ben tre new entry, a partire da &#8220;Colpo d&#8217;occhio&#8221;, il film di Sergio Rubini con Riccardo Scamarcio che ottiene al box office del weekend 1.060.773 per 1.149.016 totali. Al quinto posto un&#8217;altra new entry, la commedia statunitense &#8220;27 volte in bianco&#8221; (841.381 euro) e &#8220;Spiderwick&#8221; (740.556 euro). Al settimo posto, in discesa dal terzo, il film di Sidney Lumet &#8220;Onora il padre e la madre&#8221;. Ottavo &#8220;La volpe e la bambina&#8221;, che la scorsa settimana era in 63.ma posizione. A chiudere la top ten il fantasy &#8220;Water Horse&#8221;, nono, e &#8220;Non è un paese per vecchi&#8221; dei fratelli Cohen, decimo. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/25/box-office-pasqua-verdone-ancora-in-testa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdone resiste al botteghino</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/18/verdone-resiste-al-botteghino/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/18/verdone-resiste-al-botteghino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 08:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[resiste al botteghino]]></category>
		<category><![CDATA[Verdone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Le maschere cinematografiche create da Verdone resistono in vetta alla top ten degli incassi nonostante l’assalto dei mammut di Emmerich. Grande, Grosso e Verdone ha superato già i 9 milioni di euro come incasso complessivo anche se 10.000 A.C ha esordito discretamente nelle sale portando a casa dal botteghino quasi 2 milioni. Un fine settimana che ha fatto registrare ben 5 novità in classifica, come il terzo posto del film di vendetta e sangue Onora il padre e la madre, firmato da Sidney Lumet. Il fantasy Water Horse &#8211; La leggenda degli abissi è finito quinto, dietro il premio Oscar Non è un paese per vecchi mentre il discreto noir I padroni della notte si è fermato al sesto. Chiude la cinquina dei deb la commediola Tutti i numeri del sesso (nono). &#160; 1) GRANDE, GROSSO E VERDONE (1) 2.538.446 2) 10.000 A.C. (0) 1.817.096 3) ONORA IL PADRE E LA MADRE (0) 791.156 4) NON È UN PAESE PER VECCHI (2) 440.848 5) WATER HORSE (0) 408.297 6) I PADRONI DELLA NOTTE (0) 303.944 7) JUMPER (3) 245.924 CENERENTOLA E GLI 007 NANI (5) 198.878 9) TUTTI I NUMERI DEL SESSO (0) 159.758 10) PERSEPOLIS (10) 132.820 (I dati, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/18/verdone-resiste-al-botteghino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdone vola al botteghino</title>
		<link>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/11/verdone-vola-al-botteghino/</link>
		<comments>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/11/verdone-vola-al-botteghino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 07:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyquiIKq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box office]]></category>
		<category><![CDATA[cinema film]]></category>
		<category><![CDATA[Verdone]]></category>
		<category><![CDATA[vola al botteghino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymovies-blog.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Esordio col botto per &#8220;Grande, grosso e&#8230; Verdone&#8221;. Il nuovo film del comico romano ha incassato 4.984.515 euro (arrivando a 5.045.168 euro con l&#8217;incasso di una precedente proiezione alla data di uscita ufficiale), con una media per copia di 7.090 euro. Risultato che ovviamente lo porta da subito in prima posizione al box office, spodestando &#8220;Non e&#8217; un paese per vecchi&#8221; dei fratelli Coen, secondo ad enorme distanza (818.545 euro). Agli altri film, alla fine, non è restato molto del pubblico delle sale anche se il totale del box office, con 9 milioni 731.614 mila euro vede un incremento di ben il 30% rispetto al box office precedente. Nessun altro film dopo Verdone è comunque andato oltre il milione di euro. Discreto ingresso, al quinto posto, per la parodia di &#8220;Cenerentola e gli 007 nani&#8221;, un film d&#8217;animazione dai produttori di Shrek. Tutte le altre prime uscite non hanno brillato e netti segni di calo si notano per &#8220;Il mattino ha l&#8217;oro in bocca&#8221; e &#8220;Rendition&#8221;, mentre tengono in classifica &#8220;Parlami d&#8217;amore&#8221; e &#8220;Persepolis&#8221;. Dal canto suo Verdone si è dichiarato più che felice. &#8220;E&#8217; tempo di mettere i miei burattini nell&#8217;armadio &#8211; ha detto dopo aver saputo del successo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mymovies-blog.com/2008/03/11/verdone-vola-al-botteghino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

